PVC 阻燃剂(Sb2O3 替代品)
一、产品核心优势
1.本公司研发的 PVC 阻燃剂,可部分替代或完全替代 Sb2O3 ,价格远低于 Sb2O3。
2.具有环保、高效、烟密度低等特点。
3.可与 Mg(OH)2 、Al(OH)2 等其他阻燃剂,提高阻燃性能。
二、产品主要参数
PVC 阻燃剂 | |||
项目 | 指标要求 | 项目 | 指标要求 |
外观 | 白色粉末 | 建议添加量 | 6-7 份 |
有效含量 | >99% | 分解温度 | >300℃ |
水分 | <0.5% | 粒度(D50) | <3 μm |
堆积密度 | 0.4-0.5g/ml | 白度 | >90 |
三、应用性能参考(配方不同数据有差异,仅供参考)
物料(份) | 实验 1 | 实验 2 | 实验 3 | 实验 4 |
PVC(S700) | 100 | 100 | 100 | 100 |
DOP | 20 | 20 | 20 | 20 |
钙锌稳定剂 | 5 | 5 | 5 | 5 |
碳酸钙 | 15 | 15 | 15 | 15 |
抗氧剂 1010 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sb2O3 | / | 6 | / | / |
PVC 阻燃剂 | / | / | 6 | 12 |
氧指数 | 28 | 36 | 36 | 40 |
烟密度等级 | 83 | 87 | 79 | 75 |
联系人:万丰销售部
手 机:13306365544
邮 箱:sales@wfxcl.com
公 司:潍坊万丰新材料科技有限公司
地 址:山东潍坊高新区北海路3323号